三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
302-304期 | 双 | 1303 | ? | ? |
300-302期 | 双 | 1301 | 2,3,5 | 中 |
297-299期 | 单 | 1300 | 2,3,3 | 挂 |
295-297期 | 单 | 1296 | 3,4,6 | 中 |
294-296期 | 单 | 1294 | 1,5,5 | 中 |
291-293期 | 单 | 1293 | 2,2,3 | 中 |
290-292期 | 双 | 1290 | 2,2,4 | 中 |
288-290期 | 双 | 1289 | 2,5,5 | 中 |
287-289期 | 单 | 1287 | 2,3,4 | 中 |
285-287期 | 双 | 1286 | 2,6,6 | 中 |
284-286期 | 双 | 1284 | 2,6,6 | 中 |
283-285期 | 单 | 1283 | 4,5,6 | 中 |
281-283期 | 单 | 1282 | 1,1,3 | 中 |
280-282期 | 单 | 1280 | 1,3,3 | 中 |
277-279期 | 双 | 1280 | 1,4,6 | 挂 |
275-277期 | 双 | 1276 | 1,2,5 | 中 |
274-276期 | 双 | 1274 | 2,3,5 | 中 |
272-274期 | 双 | 1273 | 1,1,4 | 中 |
269-271期 | 双 | 1271 | 2,2,2 | 中 |
268-270期 | 双 | 1268 | 1,3,4 | 中 |
266-268期 | 单 | 1267 | 1,6,6 | 中 |
264-266期 | 双 | 1265 | 2,5,5 | 中 |
263-265期 | 单 | 1263 | 3,4,6 | 中 |
262-264期 | 双 | 1262 | 4,5,5 | 中 |
261-263期 | 双 | 1261 | 1,3,6 | 中 |
260-262期 | 双 | 1260 | 2,3,3 | 中 |
259-261期 | 单 | 1259 | 2,2,5 | 中 |
256-258期 | 单 | 1258 | 3,3,3 | 中 |
254-256期 | 单 | 1255 | 3,3,5 | 中 |
251-253期 | 双 | 1253 | 2,2,4 | 中 |
248-250期 | 单 | 1251 | 4,4,6 | 挂 |
246-248期 | 单 | 1247 | 3,4,6 | 中 |
245-247期 | 单 | 1245 | 1,2,2 | 中 |
244-246期 | 双 | 1244 | 1,5,6 | 中 |
241-243期 | 单 | 1244 | 2,2,6 | 挂 |
239-241期 | 单 | 1240 | 1,5,5 | 中 |
236-238期 | 单 | 1239 | 3,5,6 | 挂 |
234-236期 | 双 | 1235 | 3,5,6 | 中 |
233-235期 | 双 | 1233 | 1,4,5 | 中 |
230-232期 | 双 | 1232 | 1,2,5 | 中 |
228-230期 | 单 | 1229 | 1,2,6 | 中 |
去年佛山福利彩票销量历史上首破20亿元大关,超额完成民政厅下发的销售任务,如此卓越的成绩离不开福彩一线从业人员的努力,近日召开的佛山2015年度福利彩票工作会议上,佛山市福彩中心场宣布了2015年度全市优秀投注站的获奖名单,并为优秀投注站颁奖。 据了解,在本次的佛山优秀投注站评选中,佛山市福彩中心是以“专营化、形象改造升级、年总销量达到310万以上、刮...... ...
态度决定命运,气度决定格局。江苏省快3和值推荐号码佛山市禅城区建新路第44130110号福彩站销售员梁敏凌以自己的“笑容+”好态度、好气度,获得了事业上人气、销量双收的成功,同时,也展现出了“福彩人”的公益正能量与精气神。 梁敏凌坚守在福彩岗位上已经有15年了,但时间并没有消磨她对这份事业的热情与用心,51计划网_百人牛牛棋牌游戏平台她一直坚持“顾客...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2017050期开奖。当期双色球红球号码为10、12、20、24、27、29,蓝球号码为07。大发快三精准计划群 头奖5注830万 花落4地 当期双色球头奖5注,单注奖金为830万多元。这5注一等奖分落4地,其中,江苏2注,浙江1注,安徽1注,四川1注,共5注。 二等奖开出64注,单注金额32万多元。其中,江苏中出9注,排名第一;广东(不含深圳)、浙江、深...... ...