三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
503-505期 | 双 | 0503 | ? | ? |
502-504期 | 双 | 0502 | 1,1,4 | 中 |
500-502期 | 双 | 0501 | 1,1,2 | 中 |
497-499期 | 单 | 0499 | 1,1,3 | 中 |
496-498期 | 单 | 0496 | 1,3,5 | 中 |
495-497期 | 双 | 0495 | 3,4,5 | 中 |
493-495期 | 双 | 0494 | 2,6,6 | 中 |
492-494期 | 双 | 0492 | 1,3,4 | 中 |
490-492期 | 单 | 0491 | 3,5,5 | 中 |
489-491期 | 单 | 0489 | 1,2,6 | 中 |
488-490期 | 双 | 0488 | 1,3,6 | 中 |
487-489期 | 双 | 0487 | 4,5,5 | 中 |
484-486期 | 双 | 0486 | 4,5,5 | 中 |
483-485期 | 单 | 0483 | 4,4,5 | 中 |
482-484期 | 单 | 0482 | 4,5,6 | 中 |
481-483期 | 双 | 0481 | 1,1,4 | 中 |
479-481期 | 双 | 0480 | 4,6,6 | 中 |
477-479期 | 双 | 0478 | 1,3,4 | 中 |
474-476期 | 单 | 0477 | 3,5,6 | 挂 |
472-474期 | 双 | 0473 | 2,3,5 | 中 |
471-473期 | 双 | 0471 | 3,3,6 | 中 |
470-472期 | 双 | 0470 | 1,2,3 | 中 |
469-471期 | 双 | 0469 | 3,3,6 | 中 |
467-469期 | 双 | 0468 | 1,3,4 | 中 |
465-467期 | 单 | 0466 | 1,2,6 | 中 |
462-464期 | 双 | 0464 | 1,3,6 | 中 |
459-461期 | 单 | 0462 | 1,5,6 | 挂 |
457-459期 | 单 | 0458 | 1,6,6 | 中 |
455-457期 | 单 | 0456 | 2,4,5 | 中 |
453-455期 | 双 | 0454 | 1,1,4 | 中 |
452-454期 | 双 | 0452 | 1,3,4 | 中 |
449-451期 | 双 | 0451 | 2,6,6 | 中 |
447-449期 | 双 | 0448 | 1,3,4 | 中 |
446-448期 | 双 | 0446 | 3,5,6 | 中 |
445-447期 | 双 | 0445 | 1,1,2 | 中 |
444-446期 | 双 | 0444 | 3,4,5 | 中 |
443-445期 | 双 | 0443 | 2,2,4 | 中 |
442-444期 | 单 | 0442 | 2,4,5 | 中 |
439-441期 | 双 | 0442 | 5,5,5 | 挂 |
436-438期 | 单 | 0438 | 1,3,3 | 中 |
434-436期 | 单 | 0435 | 3,6,6 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2017050期开奖。当期双色球红球号码为10、12、20、24、27、29,蓝球号码为07。大发快三精准计划群 头奖5注830万 花落4地 当期双色球头奖5注,单注奖金为830万多元。这5注一等奖分落4地,其中,江苏2注,浙江1注,安徽1注,四川1注,共5注。 二等奖开出64注,单注金额32万多元。其中,江苏中出9注,排名第一;广东(不含深圳)、浙江、深...... ...
欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧! ...
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在051期连续3期开出偏态比值,本期看好“2:4”比值开出; 龙头凤尾:龙头“0”字头号作为主流开号形态;凤尾方面,“3”字头号重复开出几率较高,本期好看“3”字头凤尾; 尾号方面:同尾号在近年051期断开。本期再看同尾...... ...